Obecní knihovna Čejč - katalog Clavius |
|
Přehled vyhledávaných bází dat : |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
---|---|---|---|---|
AV | AV média | 115 | 111 | 20.08.2024 |
BR | Brožury | 4 | 4 | 27.08.2015 |
KN | Knihy | 6 048 | 5 852 | 11.10.2024 |
PE | Periodika | 43 | 1 897 | 04.11.2024 |
Celkem | 6 210 | 7 864 | 04.11.2024 |
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR, Knihovny v SR.